Погода сегодня в 14:00
ночь | утро | день | вечер | ||||
2 :00 | 5 :00 | 8 :00 | 11 :00 | 14 :00 | 17 :00 | 20 :00 | 23 :00 |
-3° | -5° | -5° | -1° | +1° | 0° | 0° | 0° |
-9° | -10° | -10° | -6° | -4° | -5° | -5° | -5° |
752 | 753 | 754 | 754 | 753 | 752 | 752 | 751 |
71 | 70 | 72 | 52 | 65 | 64 | 72 | 77 |
за последние 130 лет макс: 8.4° (1971, 2007) detector |